服务等级 | 订座舱位 | 奖励积分 | 定级积分 | 定级航段(个) | 暂不实行积分奖励 |
---|---|---|---|---|---|
(航段标准里程TPM×累积比例) | |||||
头等舱 | F | 300% | 300% | 2.0 | 1.厦门航空团体票、奖励机票(含积分兑换的奖励机票)、特殊舱位和促销优惠机票。 2.临时包机航班。 3.航班延误或取消后,旅客改乘非厦航集团或非南航或非天合联盟成员航空公司承运的航班。 4.国际联程中转产品的中国境内航段 |
A | 250% | 250% | 1.5 | ||
商务舱 | J | 250% | 250% | ||
C | 200% | 200% | |||
D | 150% | 150% | |||
I | 130% | 130% | 1.0 | ||
O(国际) | 50% | 50% | |||
经济舱 | Y | 200% | 200% | 1.0 | |
H,B(国际) | 100% | 100% | |||
H(地区、中国境内) | 200% | 200% | |||
B(地区、中国境内) | 125% | 125% | |||
M,L | 100% | 100% | |||
K,N,Q,V | 50% | 50% | |||
P(地区、国际) | 50% | 50% | 1 | ||
T(中国境内) | 25% | 25% | 0 | ||
R(中国境内) | 10% | 10% |
注:
1.地区航线指中国大陆与港澳台地区间航线。
厦门航空为2-23周岁的儿童和青少年旅客专门设计了“白鹭成长卡”,2-11周岁为儿童旅客,12-23周岁为青少年旅客:
服务等级 | 订座舱位(代号) | 儿童旅客奖励积分 | 青少年旅客奖励积分 |
---|---|---|---|
(航段标准里程TPM×累积比例) | |||
头等舱 | F | 150% | 300% |
商务舱 | J | 125% | 250% |
经济舱 | Y | 50% | 200% |
其他舱位 | 按成人旅客标准 |
*成长卡会员乘机所累积积分有效期可延长至会员年满27岁当年的12月31日,成长卡会员年满23周岁后的次年1月1日将自动升级为白鹭普卡会员。
*儿童旅客所累积的奖励积分不能用于白鹭黑钻、白金、金、银卡的定级/保级,年满12周岁方可适用。更多详情,请点击 成长卡规则
会员乘坐所有挂有“NS”为航班代号且由河北航空或厦门航空实际承运的航班,可累积奖励积分、定级/保级积分和航段标准如下:
服务等级 | 订座舱位 (代号) | 奖励积分 | 定级积分 | 定级航段(个) | 暂不实行积分奖励 |
---|---|---|---|---|---|
(航段标准里程TPM×累积比例) | |||||
商务舱 | J | 250% | 250% | 1.5 | 1.河北航空奖励机票(含奖励积分票)、促销优惠机票和其他特殊舱位机票。 2.临时包机航班。 3.航班延误或取消后,旅客改乘非厦航集团承运的航班。 |
C | 200% | 200% | |||
D | 150% | 150% | |||
I | 130% | 130% | 1.0 | ||
乐享经济舱 | W | 200% | 200% | ||
P | 50% | 50% | 1.0 | ||
经济舱 | Y,H | 200% | 200% | 1.0 | |
B | 125% | 125% | |||
M,L | 100% | 100% | |||
K,N,Q,V | 50% | 50% | |||
T,R,Z,G,U | 25% | 25% | 0 |
备注:其他特殊运价、套票产品的奖励积分、定级/保级积分和定级/保级航段累积以实际产品规定为准。
会员乘坐所有挂有 “RY”为航班代号且由江西航空或厦门航空实际承运的航班,可累积奖励积分、定级/保级积分和航段标准如下:
服务等级 | 订座舱位 (代号) | 奖励积分 | 定级积分 | 定级航段(个) | 暂不实行积分奖励 |
---|---|---|---|---|---|
(航段标准里程TPM×累积比例) | |||||
商务舱 | J | 250% | 250% | 1.5 | 1.团体票、奖励机票(含奖励积分票)、特殊舱位、促销优惠机票及包机航班客票。 2.航班延误或取消后,旅客改乘非厦航集团承运的航班。 |
C,D | 200% | 200% | |||
I | 200% | 200% | 1.0 | ||
精品经济舱 | W | 200% | 200% | ||
P | 50% | 50% | 1.0 | ||
经济舱 | Y,H | 200% | 200% | 1.0 | |
B | 125% | 125% | |||
M,L | 100% | 100% | |||
K,N,Q,V | 50% | 50% | |||
T | 25% | 25% | 0 | ||
R | 10% | 10% |
备注:其他特殊运价、套票产品的奖励积分、定级/保级积分和定级/保级航段累积以实际产品规定为准。
航班日期自2020年1月1日起,会员乘坐所有挂有“CZ”为航班代号且由南航或厦航实际承运的航班,可累积奖励积分、定级/保级积分和航段标准如下:
服务等级 | 订座舱位 (代号) | 奖励积分 | 定级积分 | 定级航段(个) |
---|---|---|---|---|
(航段标准里程TPM×累积比例) | ||||
头等舱 | F | 300% | 300% | 1.0 |
商务舱 | J | 200% | 200% | |
C,D | 130% | 130% | ||
I | 100% | 100% | ||
高端经济舱 | W | 110% | 110% | 0.5 |
S | 75% | 75% | ||
经济舱 | Y | 100% | 100% | |
P,B,M,H | 100% | 100% | ||
K,U,A,L,Q | 40% | 40% | ||
E,V,Z,T,N | 10% | 10% |
会员乘坐挂有天合联盟成员公司的航班代号且由联盟成员公司实际承运的航班可累积白鹭积分,定级/保级积分和航段标准如下:
天合联盟成员航空公司 | 适用时间 | 服务等级 | 订座舱位(代号) | 奖励积分 | 定级积分 | 定级航段(个) |
(航段标准里程TPM*累积比例) | ||||||
| 旅行日期在2014年3月30日(含)后 | 商务舱 | J,C,D | 130% | 130% | 1.0 |
I,Z | 100% | 100% | ||||
经济舱 | W,S,A | 100% | 100% | 0.5 | ||
Y,B | 100% | 100% | ||||
M,U,K,H,L | 50% | 50% | ||||
Q,T,E,N | 25% | 25% | ||||
标准里程不足805公里航段,按805公里计算 | ||||||
旅行日期在2015年10月1日 (含)后至今 | 商务舱 | J,D,C,I,W,S | 130% | 130% | 1.0 | |
经济舱 | Y,B,M,U,K,H,L,Q | 100% | 100% | 0.5 | ||
T,E,N,V,G | 50% | 50% | ||||
标准里程不足500公里航段,按500公里计算 | ||||||
| 旅行日期在2017年5月1日 (含)后 | 商务舱 | J,C,D,I | 130% | 130% | 1.0 |
经济舱 | W,Y,B,M,U,K,H,L,Q,T | 100% | 100% | 0.5 | ||
E,N,R | 50% | 50% | ||||
V | 25% | 25% | ||||
标准里程不足500公里航段,按500公里计算 | ||||||
| 旅行日期在2017年5月1日(含)后 | 商务舱 | J,C,D | 150% | 150% | 1.0 |
I | 100% | 100% | ||||
经济舱 | Y,M,B,L,E,K,V,H | 100% | 100% | 0.5 | ||
S,R,U,T,Q | 50% | 50% | ||||
W,P,A,N,Z,G,F | 25% | 25% | ||||
旅行日期在2017年4月1日(含)后 | 头等舱 | F,P | 150% | 150% | 1.0 | |
商务舱 | J,C,D,I | 130% | 130% | |||
Z | 125% | 125% | ||||
经济舱 | W,S (仅适用于法航规定的长航线) | 125% | 125% | 0.5 | ||
A (仅适用于法航规定的长航线) | 100% | 100% | ||||
Y,B | 100% | 100% | ||||
M,U | 75% | 75% | ||||
K,H,L,Q | 40% | 40% | ||||
T,E,N,R,G,V | 20% | 20% | ||||
标准里程不足805公里航段,按805公里计算 | ||||||
旅行日期在2015年1月1日(含)后 | 头等舱 | J | 130% | 130% | 1.0 | |
商务舱 | C | 125% | 125% | |||
D | 110% | 110% | ||||
豪华经济舱 | W,U | 110% | 110% | 0.5 | ||
E,A | 100% | 100% | ||||
经济舱 | Y,B,M | 100% | 100% | |||
K,V,T,R,Q,H,N | 50% | 50% | ||||
中国东方航空 (含上海航空) www.ceair.com | 旅行日期在2014年3月30日(含)后 | 头等舱 | F | 150% | 150% | 1.0 |
商务舱 | U | 150% | 150% | |||
J,C,D,I,Q | 130% | 130% | ||||
超级经济舱 | W | 110% | 110% | |||
P | 100% | 100% | ||||
经济舱 | Y,B,M,E, H(国际、地区) | 100% | 100% | 0.5 | ||
K,L,N,R | 50% | 50% | ||||
标准里程不足500公里航段,按500公里计算 | ||||||
| 旅行日期在2019年6月25日(含)后 | 头等舱 (国际) | F | 150% | 150% | 1.0 |
商务舱/ 头等舱 (国内) | J,C,D,I | 125% | 125% | |||
Z | 100% | 100% | ||||
优享舱 | P | 125% | 125% | |||
A | 125% | 125% | ||||
G | 100% | 100% | ||||
S | 100% | 100% | ||||
经济舱 | Y,B,M | 100% | 100% | 0.5 | ||
H,Q,K,L | 50% | 50% | ||||
U,T,X,V | 25% | 25% | ||||
开始合作至今 | 商务舱 | J,C,D,I,Z | 130% | 130% | 1.0 | |
经济舱 | Y,B,M | 100% | 100% | 0.5 | ||
U,K,H | 75% | 75% | ||||
L,Q,E,N,R,T,V,G | 50% | 50% | ||||
标准里程不足500公里航段,按500公里计算 | ||||||
| 旅行日期在2017年4月1日(含)后 | 商务舱 | J,C,D,I | 130% | 130% | 1.0 |
Z | 125% | 125% | ||||
经济舱 | Y,B | 100% | 100% | 0.5 | ||
M,P,U,F,W | 75% | 75% | ||||
K,H,L,Q,S,A | 40% | 40% | ||||
T,E,N,R,G,V | 20% | 20% | ||||
标准里程不足805公里航段,按805公里计算 | ||||||
旅行日期在2018年4月1日(含)后 | 头等舱 | F(国际), P(国际) | 150% | 150% | 1.0 | |
商务舱 | J(国际), I(国际), R(国际), C,D | 125% | 125% | |||
Z | 100% | 100% | ||||
经济舱 | Y,B,W | 100% | 100% | 0.5 | ||
S(国际), M,H | 50% | 50% | ||||
| 旅行日期在2013年10月27日(含)后 | 商务舱 | J,C,D,I,Z | 150% | 150% | 1.0 |
经济舱 | Y,B,M,U,K,H,L | 100% | 100% | 0.5 | ||
Q,T,N,R,V | 50% | 50% | ||||
| 开始合作至今 | 头等舱 | F,P,A,R | 200% | 200% | 1.0 |
商务舱 | J,C,D,I | 150% | 150% | |||
经济舱 | Y,W,O | 100% | 100% | 0.5 | ||
B,M,K,H,T,Q,L,X,V | 50% | 50% | ||||
标准里程不足500公里航段,按500公里计算 | ||||||
| 旅行日期在2013年10月27日(含)后 | 商务舱 | J,C,D | 130% | 130% | 1.0 |
I,Z | 100% | 100% | ||||
经济舱 | Y,B,M,L | 100% | 100% | 0.5 | ||
U,K,Q,H,R,N,A | 50% | 50% | ||||
F,T,V,S,E,P,G | 20% | 20% | 0 | |||
标准里程不足500公里航段,按500公里计算 | ||||||
| 旅行日期在2018年9月1日起(含) | 商务舱 | J,C | 130% | 130% | 1.0 |
D,I | 100% | 100% | ||||
高端 经济舱 | W,Z,U | 100% | 100% | 0.5 | ||
Y,M,S,B | 100% | 100% | ||||
经济舱 | H,K,L,Q | 50% | 50% | |||
| 开始合作至今 | 头等舱 | F | 175% | 175% | 1.0 |
A | 150% | 150% | ||||
P | 130% | 130% | ||||
商务舱 | J,C | 150% | 150% | |||
D,I | 125% | 125% | ||||
经济舱 | W,Y,B | 100% | 100% | |||
M,K,N | 50% | 50% | 0.5 | |||
Q,T | 25% | 25% | ||||
维珍大西洋航空 | 旅行日期再2023年3月1日起(含) | 商务舱 | J,C,D,I | 150% | 150% | 1.0 |
高端经济舱 | W,S | 130% | 130% | 0.5 | ||
H,K | 100% | 100% | ||||
经济舱 | V,Y,B,R,L,U,M | 100% | 100% | |||
O,N,X,Q,E | 50% | 50% | ||||
T | 25% | 25% | ||||
北欧航空 | 旅行日期再2024年9月1日起(含) | 商务舱 | J,D,Z,I | 150% | 150% | 1.0 |
高端经济舱 | Y,S,B,P,A | 100% | 100% | 0.5 | ||
经济舱(Go Pro、Go Smart) | E,M,H,Q,V,W,U,R,K,N,L,T | 40% | 40% | |||
O | 10% | 10% | ||||
经济舱(Go Light) | E,M,H,Q,V,W,U,R,K,N,L,O | 10% | 10% |
说明:
1.天合联盟成员航空公司航班指挂有天合联盟成员航空公司(AM/AF/KL/DL/KE/SV/ME/SU/VN/KQ/UX/RO/MU/FM/CI/AR/GA/VS/SK)的航班代号且由天合联盟成员航空公司实际承运的航班。
2.所有包机航班、奖励机票(含奖励积分票)及表中没有列明的其他舱位不可累积积分。
3.联盟成员与非联盟成员航空公司的代码共享航班不可累积积分。
4.如果会员同时参加其他天合联盟成员航空公司的常旅客计划,只可选定一家常旅客计划累积积分。
1.标准里程:根据国际航空运输协会(IATA)公布的城市间的实际里程(TPM)为参照标准,以公里为单位。
2.积分查询及补登:您可以通过厦门航空官网、手机客户端、官方微信、95557、Email、传真等方式查询或补登您的奖励积分。Email或传真时请将您的白鹭卡卡号写在行程单及登机牌的复印件上。如发现天合联盟成员航空公司积分漏登,请登录厦门航空官网、手机客户端或官方微信自助补登,若补登不成功或未开放该盟航航班的自助补登,请电邮或传真该航空公司的登机牌及机票(或电子客票行程单)复印件,两件缺一不可,并注明白鹭卡卡号。奖励积分补登时限为6个月(自乘机或在合作伙伴处消费之日起起算)。如超过补登期限,将视为您自动放弃。
3.积分有效期:奖励积分的有效期为自乘机日或在合作伙伴处消费兑换日起算至第4个连续公历年的12月31日。例如:2020年×月×日乘飞机,有效期至2023年12月31日。在此期间没有兑换的奖励积分到期将自动失效。2006年12月31日(含)前乘机或合作伙伴处消费兑换所获得的奖励积分仍保持长期有效。
4.积分累积说明:
1.积分账户仅供会员本人进行积分累积,不得由几人同时使用同一个账户进行积分累积。
2.您的积分从您入会之日起开始累积,机票须在使用后方可累积。请保留登机牌或行程单,直至奖励积分准确累积到您的账户中。
3.在定座和购票时,请提供您的白鹭卡卡号,并确保旅客姓名、证件号信息与您白鹭卡账户信息一致。
4.在机场办理乘机手续时,请向工作人员出示您的白鹭卡或提供白鹭卡卡号。
5.如您支付现金升舱、购买升舱产品进行升舱,仍按您原购票舱位累积奖励积分,升舱部分不予累积。
6.如您购买特殊运价产品,累积奖励积分、定级/保级积分和航段标准按产品相关规定执行。
7.如您实际乘坐舱位与订座舱位不同时或通过集团采购等方式购买优惠价客票时,将根据您实际支付票价水平所对应的厦航订座舱位累积奖励积分。
9.如客票变更承运人,无论自愿或非自愿签转至其他航空公司航班,如果您最终乘坐的航班不在会员可累积标准的范围之内,该次航班则不可进行积分累积。
10.如您乘坐挂合作伙伴航空公司的航班代号且由该合作伙伴航空公司实际承运的航班,积分将基于合作伙伴航空公司反馈的订座舱位进行累积。
厦门 | 福州 | 杭州 | 长沙 | |
泉州 | 天津 | 北京首都 | 北京大兴 | |
重庆 | 上海虹桥 | 深圳 | 广州 | |
成都双流 | 成都天府 | 武汉 | 西安 | |
青岛 | 哈尔滨 | 郑州 | 大连 | |
南昌 | 武夷山 | 中国台北松山 | 中国台北桃园 | |
中国高雄 | 中国台中 | 中国香港 | 中国澳门 |
A | 中国澳门 | 阿里昆莎 | ||
---|---|---|---|---|
B | 包头 | 北京首都 | 北京大兴 | 毕节 |
C | 赤峰 | 长春 | 长沙 | 常州 |
承德 | 成都双流 | 成都天府 | 池州 | |
重庆 | ||||
D | 大连 | 大同 | 敦煌 | |
E | 鄂州 | 鄂尔多斯 |
F | 福州 | |||
---|---|---|---|---|
G | 中国高雄 | 赣州 | 固原 | 广州 |
桂林 | 贵阳 | 果洛 | ||
H | 哈尔滨 | 海口 | 海拉尔 | 乌兰浩特 |
杭州 | 汉中 | 合肥 | 衡阳 | |
黄山 | 淮安 | 呼和浩特 | ||
J | 济南 | 揭阳 | 九寨 | 井冈山 |
K | 昆明 | |||
---|---|---|---|---|
L | 兰州 | 拉萨 | 连城 | 连云港 |
丽江 | 柳州 | 泸州 | 林芝 | |
M | 满洲里 | 绵阳 | 牡丹江 | |
N | 南昌 | 南充 | 南京 | 南宁 |
南通 | 南阳 | 宁波 | 宁蒗泸沽湖 |
Q | 青岛 | 秦皇岛 | 琼海 | 泉州 |
---|---|---|---|---|
庆阳西峰 | ||||
S | 三亚 | 上海虹桥 | 上海浦东 | 沈阳 |
深圳 | 石家庄 | 十堰 | ||
T | 太原 | 天津 | 图木舒克 | 中国台中 |
中国台北松山 | 中国台北桃园 |
W | 万州 | 温州 | 武汉 | 梧州 |
---|---|---|---|---|
乌鲁木齐 | 无锡 | 武夷山 | 乌兰察布 | |
X | 厦门 | 西安 | 西昌 | 中国香港 |
西宁 | 忻州 | 徐州 | 襄阳 | |
Y | 盐城 | 烟台 | 扬州 | 宜昌 |
银川 | 运城 | 榆林 | 岳阳 | |
玉树 | 延安 | |||
Z | 张家界 | 湛江 | 郑州 | 舟山 |
珠海 | 遵义茅台 | 遵义新舟 | 中卫 | |
扎兰屯 |
厦门 | 福州 | 杭州 | 长沙 | |
泉州 | 天津 | 北京首都 | 北京大兴 | |
重庆 | 上海虹桥 | 深圳 | 广州 | |
成都双流 | 成都天府 | 武汉 | 西安 | |
青岛 | 哈尔滨 | 郑州 | 大连 | |
南昌 | 武夷山 | 中国台北松山 | 中国台北桃园 | |
中国高雄 | 中国台中 | 中国香港 | 中国澳门 |
A | 中国澳门 | 阿勒泰 | 鞍山 | 安康 |
---|---|---|---|---|
阿里昆莎 | ||||
B | 宝山 | 包头 | 北京首都 | 北京大兴 |
北海 | 博乐 | |||
C | 赤峰 | 长春 | 长沙 | 常州 |
常德 | 成都双流 | 成都天府 | 池州 | |
重庆 | 长白山 | |||
D | 大连 | 大理 | 大同 | 稻城 |
德宏 | 敦煌 | |||
E | 恩施 | 鄂州 | 鄂尔多斯 |
F | 福州 | |||
---|---|---|---|---|
G | 中国高雄 | 赣州 | 固原 | 广州 |
桂林 | 贵阳 | 格尔木 | 果洛 | |
H | 哈尔滨 | 哈密 | 海口 | 海拉尔 |
乌兰浩特 | 杭州 | 合肥 | 和田 | |
衡阳 | 黑河 | 黄山 | 呼和浩特 | |
淮安 | ||||
J | 济南 | 济宁 | 佳木斯 | 揭阳 |
锦州 | 九寨 | 金昌 | 井冈山 | |
景洪 | 嘉峪关 |
K | 昆明 | 库尔勒 | 喀什 | 喀纳斯 |
---|---|---|---|---|
克拉玛依 | ||||
L | 兰州 | 拉萨 | 连城 | 连云港 |
丽江 | 柳州 | 临沧 | 临沂 | |
泸州 | 洛阳 | 林芝 | ||
M | 满洲里 | 绵阳 | ||
N | 南昌 | 南充 | 南京 | 南宁 |
南通 | 南阳 | 宁波 | 宁蒗 | |
P | 普洱 | 攀枝花 |
Q | 青岛 | 秦皇岛 | 琼海 | 泉州 |
---|---|---|---|---|
庆阳西峰 | ||||
R | 日照 | |||
S | 三亚 | 上海虹桥 | 上海浦东 | 沈阳 |
深圳 | 湛江 | 石家庄 | 十堰 | |
T | 太原 | 天津 | 腾冲 | 铜仁 |
图木舒克唐王城 | 中国台中 | 中国台北松山 | 中国台北桃园 |
W | 万州 | 温州 | 威海 | 武汉 |
---|---|---|---|---|
梧州 | 乌鲁木齐 | 无锡 | 武夷山 | |
乌兰察布 | ||||
X | 厦门 | 西安 | 西昌 | 中国香港 |
西宁 | 香格里拉 | 忻州 | 徐州 | |
襄阳 | ||||
Y | 盐城 | 烟台 | 宜昌 | 银川 |
伊春 | 伊宁 | 义乌 | 运城 | |
榆林 | 岳阳 | 玉树 | 延安 | |
Z | 张家界 | 张家口 | 湛江 | 昭通 |
郑州 | 舟山 | 珠海 | 遵义 | |
中卫 | 扎兰屯 |